본문 바로가기

아이엠

예약상담 메뉴버튼
재무정보
  • 개별재무제표
  • 연결재무제표

요약재무상태표



(단위:백만원)
2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
자산 유동자산 52,402 52,091 34,455 51,213 44,998 43,432
비유동자산 63,376 69,525 65,559 49,010 21,865 34,450
자산총계 115,778 121,616 100,014 100,223 66,863 77,882
부채 유동부채 58,581 67,410 45,092 54,039 46,824 35,421
비유동부채 5,877 6,931 7,755 13,410 3,341 2,920
부채총계 64,458 74,341 52,847 67,449 50,165 38,341
자본 자본금 11,286 11,286 18,786 21,112 21,112 3,359
주식발행초과금 19,272 19,272 29,414 32,075 32,075 72,976
기타자본항목 -2,078 -2,078 -2,078 -2,078 -1,382 -2,117
기타포괄손익누계액 5,315 4,735 5,238 5,990 6,560 8,466
이익잉여금 17,524 14,060 -4,193 -24,326 -41,667 -43,143
자본총계 51,319 47,275 47,167 32,773 16,698 39,541
자본과 부채 총계 115,778 121,616 100,014 100,222 66,863 77,882

요약손익계산서



(단위:백만원)
2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
매출액 153,657 232,605 86,427 82,764 21,368 35,258
매출원가 138,785 214,185 80,940 75,105 16,868 27,562
매출총이익 14,872 18,420 5,487 7,659 4,500 7,697
판매관리비 16,432 12,539 12,015 9,932 18,291 4,782
영업이익 -1,560 5,881 -6,528 -2,272 -13,790 2,914
영업외수익 8,249 5,779 3,551 -3,966 11,556 1,265
영업외비용 21,910 15,266 11,894 7,367 10,657 5,470
법인세비용 차감전순이익 -15,221 -3,606 -14,871 -13,605 -12,892 -1,291
법인세비용 541 -82 3,772 6,616 4,571 250
당기순이익 -15,762 -3,688 -18,643 -20,221 -17,462 -1,541

재무비율



2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
유동비율 89.45% 77.27% 76.41% 94.77% 96.10% 122.62%
부채비율 125.6% 157.25% 112.04% 205.81% 300.43% 96.97%
매출액영업이익율 -1.02% 2.53% -7.55% -2.75% -64.54% 8.26%
매출액순이익율 -10.26% -1.59% -21.57% -24.43% -81.72% -4.37%
매출액증가율 -4.85% 51.38% -62.84% -4.24% -74.18% 64.95%
영업이익증가율 적자전환 흑자전환 적자전환 적자 적자 흑자전환
당기순이익증가율 적자전환 적자 적자 적자 적자 적자